| ردیف | بخش | کد رهگیری اثر | نام شرکت کننده | تلفن | استان | شهر | نام داور | امتیاز اثر اول | امتیاز اثر دوم | امتیاز اثر سوم | میانگین امتیاز اثر اول | میانگین امتیاز اثر سوم | میانگین امتیاز اثر دوم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1404848441 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 2 | 1404946454 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 3 | 1404946454 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 4 | 1404946454 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 5 | 1404946454 | tourandokhtfestival | 95 | 96 | 42 | ||||||||
| 6 | 1404941462 | tourandokhtfestival | 98 | 96 | 94 | ||||||||
| 7 | 1404941462 | tourandokhtfestival | 36 | 24 | 42 | ||||||||
| 8 | 1404941462 | tourandokhtfestival | 55 | 55 | 55 | ||||||||
| 9 | 1404941462 | tourandokhtfestival | 77 | 78 | 79 | ||||||||
| ردیف | بخش | کد رهگیری اثر | نام شرکت کننده | تلفن | استان | شهر | نام داور | امتیاز اثر اول | امتیاز اثر دوم | امتیاز اثر سوم | میانگین امتیاز اثر اول | میانگین امتیاز اثر سوم | میانگین امتیاز اثر دوم |
| 0 | 0 | 0 |
همچنین ببینید
صدور گواهینامه های عمومی (دیجیتال) برای آثار تایید شده بخش پژوهش
قابل توجه شرکت کنندگان محترم بخش پژوهش جشنواره برای تمامی شرکت کنندگانی که آثار آنها …
جشنواره بین المللی توراندخت فیلم، موسیقی و هنرهای تجسمی بانوان